| サーチエンジン登録ガイド | ||||||||
| 最終更新日 2001年10月1日 | ||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| Nexearch |
||||||||
| 登録件数 | 件(現在) |
|||||||
| 運営母体 | 松下電器産業株式会社 |
|||||||
| 分 類 | ロボット型 NAVER Japan(Nexearch) ディレクトリー型 Excite Japan(Looksmart) |
|||||||
| 登録方法 | ロボット型サーチエンジンへの登録サービスはありません ディレクトリはExciteのものでISIZEのサイト(「Submit a Site」という有料サービスのみ)から申し込めます |
|||||||
| 変更/削除 | ロボット訪問を制限するにはRobot.txtを設定。
ディレクトリに登録されている内容の修正、変更に関する問い合わせはLookSmartカスタマーサポートページのフォームから可能です。 |
|||||||
| 登録完了通知 | |
|||||||
| タイトル | ホームページのタイトル |
|||||||
| キーワード | メタタグ有効。 |
|||||||
| コメント文 | 検索文字列を含む前後150文字(全角)程度を表示。 メタタグで設定した文字列を表示するわけではありませんが、メタタグで設定した「keywords」「description」以下の文字列もインデックスします。 |
|||||||
| カテゴリー | LookSmartのディレクトリ。 |
|||||||
| 登録に要する日数 | ロボットの巡回頻度による。 |
|||||||
| その他 | 2001/10/01 Panasonic Hi-HOのTOPページリニューアルと同時にサーチエンジンもリニューアル。Naverのロボット型サーチエンジンを採用し「画像」「サウンドファイル」「動画」の検索が可能になる。ディレクトリ検索はExcite。
2000/07/01 Panasonic Hi-HOのTOPページリニューアルによりデフォルトサーチエンジンになる。 株式会社アールシーワイ・ビジョンが提供するWebStyle Super Indexとデータ互換。 これとは別にHi-HO powered by MSNがある。 |
|||||||
| 【HOME】 | ||||||||
|
|
||||||||