|
|
||||||||||||||||||
| サーチエンジン登録ガイド | ||||||||||||||||||
| 最終更新日 2002年7月21日 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 登録件数 | 2,034件(2002/07/21現在) |
|||||||||||||||||
| 運営母体 | 九州・沖縄各県代表新聞社9紙 |
|||||||||||||||||
| 分 類 | ディレクトリー型 九州・沖縄各県代表新聞社9紙の九州・沖縄のサイトを集めた検索システム。 |
|||||||||||||||||
| 登録方法 | 居住県の各新聞社(「その他」欄参照)にメール。様式はサイトの登録フォームをコピー。 |
|||||||||||||||||
| 変更/削除 | 管理者にメール。 |
|||||||||||||||||
| 登録完了通知 | |
|||||||||||||||||
| タイトル | サイト名及びフリガナ |
|||||||||||||||||
| パスワード | 不要 |
|||||||||||||||||
| キーワード | 指定できない。 |
|||||||||||||||||
| コメント文 | ・サイトの説明文、日本語全角120字以内。 |
|||||||||||||||||
| カテゴリー | 以下の項目から選択。 (1.ニュース・天気 2.教育 3.行政 4.ショッピング 5.グルメ 6.住まい 7.健康と医療・福祉 8.観光・旅行 9.趣味とスポーツ 10.エンタテイメント 11.交通 12.クルマ 13.マネー 14.保険 15.コンピューターと通信 16.生活と環境 17.就職 18.各種団体 19.企業) |
|||||||||||||||||
| その他の記入項目 | 住所、氏名、メールアドレス。 |
|||||||||||||||||
| 登録に要する日数 | |
|||||||||||||||||
| 制限事項 | 九州沖縄の優良サイトのみ登録。 |
|||||||||||||||||
| その他 | 参加九州・沖縄9紙
|
|||||||||||||||||
| 【HOME】 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||